sábado, 30 de agosto de 2008

pksh - Interface shell para monitoração de redes


Rocco Carbone, publicou uma interessante interface shell para monitoramento de redes.
Olha só, como é fácil mostrar os últimos 20 hosts com maior tráfego em Bytes.
Barbada!

pksh@eth0 5> bytes -n | head -21
Host Id Total Tot Sent Tot Recv Broadcast Multicast IP Broad IP Multi
82.187.228.118 212.5 Kb 149.8 Kb 62.8 Kb 0 0 0 0
00:04:27:fe:2c:65 146.0 Kb 40.5 Kb 105.5 Kb 120 0 0 0
70.153.11.247 83.8 Kb 2.1 Kb 81.7 Kb 0 0 0 0
82.187.228.114 66.6 Kb 22.4 Kb 44.3 Kb 0 0 0 0
00:07:85:9c:72:a8 6.5 Kb 6.5 Kb 0 0 6.5 Kb 0 0
70.84.97.58 6.0 Kb 2.8 Kb 3.2 Kb 0 0 0 0
131.114.21.22 5.3 Kb 3.5 Kb 1.8 Kb 0 0 0 0
213.92.114.67 2.2 Kb 660 1.6 Kb 0 0 0 0
193.171.255.36 2.0 Kb 1.6 Kb 425 0 0 0 0
192.26.92.32 1.6 Kb 1.2 Kb 492 0 0 0 0
89.213.253.189 1.5 Kb 1.0 Kb 448 0 0 0 0
66.35.208.43 1.4 Kb 1.0 Kb 354 0 0 0 0
194.0.0.53 1.2 Kb 860 393 0 0 0 0
62.213.203.188 1.2 Kb 321 921 0 0 0 0
165.87.194.244 1.1 Kb 793 297 0 0 0 0
192.134.0.49 1.0 Kb 725 329 0 0 0 0
193.174.75.166 968 735 233 0 0 0 0
192.36.148.17 945 699 246 0 0 0 0
134.91.1.150 913 667 246 0 0 0 0
192.228.89.19 758 591 167 0 0 0 0

Link esta aqui: http://pksh.tecsiel.it/index.html
Aproveitando, tem este outro cara, chamado Luca Deri, que junto com a equipe do NTop, esta trabalhando em muitas coisas interessantes no que diz respeito a performance na captura de pacotes de rede em Linux. Vale a pena dar uma olhada.

Nenhum comentário:

Notícias Selecionadas